时间 | 题目 | 报告人 | 单位 | 职务/职称 |
上 午 | ||||
09:00-09:30 | 数字孪生水利的认识与建设思考 | 李向东 | 青海省水利水电勘测规划设计研究院 有限公司 |
正高级工程师 |
09:30-10:00 | SPH方法在寒区渠道冬季输水中的应用 | 吴海涛 | 青海大学 | 讲 师 |
10:00-10:30 | 水利数字孪生技术在青海地区的应用 | 聂海超 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 工程师 |
10:30-10:40 | 茶歇 | |||
10:40-11:10 | 长距离调水管道快速充水过程水力学建模与调控机理研究 | 侯庆志 | 天津大学 (土木水利学院) |
副院长 |
11:10-11:40 | 智能水利终端及雷视测流技术在青海的适应性测试研究 | 俞 峰 | 华为技术有限公司 | 高级专家 |
下午 | ||||
14:10-14:40 | 长江源鱼类栖息地和生态水文研究及思考 | 李 伟 | 长江水利委员会 长江科学院 |
高级工程师 |
14:40-15:10 | 水库泄水建筑物消能设施SPH粒子法数值模型计算研究与实践—以放水洞消力池为例 | 高仁祖 | 青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司水利数字孪生联合实验室 | 工程师 |
15:10-15:20 | 茶歇 | |||
15:20-15:50 | 天翼云4.0绿色底座打造智慧水利信息化建设 | 庞晓萌 | 天翼云科技有限公司青海分公司副总经理 | 高级工程师 |
15:50-16:20 | 大模型在数字孪生水利中的应用探讨 | 申田田 | 百度智能云智慧水利 |
总监 |
16:20-16:50 | 基于机器学习的高原地区水文预报体系 研究 |
杨无双 |
黄河水利委员会黄河水利科学研究院 | 工程师 |